宿泊
RATE
A日程 オフシーズン
(価格は消費税込)
| 大人 | 学生 | 小学生 | 幼児 | |
|---|---|---|---|---|
| 素泊 まり | 5,700 | 5,200 | 4,700 | 4,000 |
| 1泊 夕食 | 7,400 | 6,700 | 6,200 | 5,000 |
| 1泊 2食 | 8,400 | 7,600 | 7,100 | 5,900 |
| 1泊 3食 | 9,400 | 8,500 | 8,000 | 6,600 |
B日程 スタンダード
(春休み・土曜・祝前日)
(価格は消費税込)
| 大人 | 学生 | 小学生 | 幼児 | |
|---|---|---|---|---|
| 素泊 まり | 6,200 | 5,700 | 5,200 | 4,500 |
| 1泊 夕食 | 7,900 | 7,200 | 6,700 | 5,500 |
| 1泊 2食 | 8,900 | 8,100 | 7,600 | 6,400 |
| 1泊 3食 | 9,900 | 9,000 | 8,500 | 7,100 |
C日程 トップシーズン
(GW・夏休み・教育旅行繁忙期)
(価格は消費税込)
| 大人 | 学生 | 小学生 | 幼児 | |
|---|---|---|---|---|
| 素泊 まり | 6,700 | 6,200 | 5,200 | 5,000 |
| 1泊 夕食 | 8,400 | 7,700 | 6,700 | 6,000 |
| 1泊 2食 | 9,400 | 8,600 | 7,600 | 6,900 |
| 1泊 3食 | 10,400 | 9,500 | 8,500 | 7,600 |
いずれの日程も、
※ 連泊割引あり 3泊以上
※ 貸し切り希望の場合、料金UPとなります
※ バスタオル、歯ブラシ等 アメニティーはご持参ください(有料オプションあり)
お食事単価 ※宿泊者用料金
(価格は消費税込)
| 一般合宿 | 学生合宿 | |
|---|---|---|
| 朝食 | 1,000~ | 900~ |
| 昼食 | 1,000~ | 900~ |
| 夕食 | 1,700~ | 1,500~ |
宿泊(コテージ)
COTTAGE RATE
| 1棟 貸切 | (価格は消費税込、 カッコ内は税抜) | ||
|---|---|---|---|
| (平日) | 2名~ 5名 | 30,000 (27,272)~ | 5名まで 一律 |
| 6名~15名 | 5,500 (5,000)~ | ||
| 16名~30名 | 5,000 (4,545)~ |
| (休前日 及び繁忙期) | 2名~ 5名 | 35,000 (31,818)~ | 5名まで 一律 |
| 6名~15名 | 6,000 (5,454)~ | ||
| 16名~30名 | 5,500 (5,000)~ |
コテージ内の貸し切り風呂のみ提供となります。
利用施設
FACILITY RENTAL FEE
| 施設名 | (価格は消費税込、 カッコ内は税抜) | ||
|---|---|---|---|
| テニス クレーコート | 半日1面 | 3,300 (3,000)~ | |
| 1日1面 | 6,600 (6,000)~ | ||
| 体育館 | 半日1面 | 13,200 (12,000)~ | 8:30-12:00 / 13:30-17:00 |
| 1日1面 | 26,400 (24,000)~ | ||
| 1時間 | 4,000 (3,636)~ | 早朝6:00-8:00 / 夜間19:00-22:00 | |
| 研修室 (大ホール) | 半日 | 9,900 (9,000)~ | |
| (中ホール) | 半日 | 6,600 (6,000)~ | |
| (小ホール) | 半日 | 3,300 (3,000)~ | |
| T-BOX (マルチホール) | 半日 | 8,250 (7,500)~ | 8:30-12:00 / 13:30-17:00 |
| 1日 | 16,500 (15,000)~ | ||
| 1時間 | 2,500 (2,272)~ | 早朝6:00-8:00 / 夜間19:00-22:00 |
| 施設名 | (価格は消費税込、 カッコ内は税抜) | ||
|---|---|---|---|
| テニス クレーコート | 半日1面 | 3,300 (3,000)~ | |
| 1日1面 | 6,600 (6,000)~ |
| 体育館 | 半日1面 | 13,200 (12,000)~ | 8:30-12:00 / 13:30-17:00 |
| 1日1面 | 26,400 (24,000)~ | ||
| 1時間 | 4,000 (3,636)~ | 早朝6:00-8:00 / 夜間19:00-22:00 |
| 研修室 (大ホール) | 半日 | 9,900 (9,000)~ | |
| (中ホール) | 半日 | 6,600 (6,000)~ | |
| (小ホール) | 半日 | 3,300 (3,000)~ |
| T-BOX (マルチホール) | 半日 | 8,250 (7,500)~ | 8:30-12:00 / 13:30-17:00 |
| 1日 | 16,500 (15,000)~ | ||
| 1時間 | 2,500 (2,272)~ | 早朝6:00-8:00 / 夜間19:00-22:00 |
| 宴会場 広間 | 1名あたり | 550 (500) |
体験料金
ACTIVITY FEE
体験メニュー追加料金
※通常の御食事を体験メニューに変更できます
| 体験メニュー | 追加料金 | (価格は消費税込、 カッコ内は税抜) | |
|---|---|---|---|
| バーベキュー | 昼食 | +1,650 (1,500) | 注)食事なしの宿泊プランの場合は、 食事代+体験メニュー追加料金となります |
| 夕食 | +1,100 (1,000) | 同上 | |
| キャンプファイヤー | +22,000 (20,000) | ※教育旅行専用プラン | |
| その他体験学習 | お問い合わせ |
お問い合わせ
CONTACT
お問い合わせ
CONTACT
ご宿泊、合宿、研修ゼミなど、なんでも
お気軽にお問い合わせください。
お電話の
お問い合わせ
0555-65-8750
受付時間:9:00~17:00
0555-65-8750
受付時間:9:00~17:00
メールの
お問い合わせ





