|
|||||
| ※タオル・アメニティー等はご持参ください。 | (カッコ内は消費税抜き料金) | ||||
| 一般 | 1泊2食 | \7,560 (\7,200)〜 | 昼食 \840 (\800) | ||
| 大学生 | 1泊3食 | \6,825 (\6,500)〜 | |||
| 1泊2食 | \6,405 (\6,100)〜 | ||||
| 中・高校生 | 1泊3食 | \6,405 (\6,100)〜 | |||
| 1泊2食 | \6,090 (\5,800)〜 | ||||
| 小学生 | 1泊2食 | \5,250 (\5,000)〜 | |||
| 3歳〜6歳 | 1泊2食 | \3,780 (\3,600)〜 | |||
|
|||||
| ※タオル・浴衣・アメニティー付き | |||||
| 一般 | 1泊2食 | \8,610 (\8,200)〜 | 昼食 \840 (\800) | ||
| 大学生 | 1泊3食 | \7,875 (\7,500)〜 | |||
| 1泊2食 | \7,455 (\7,100)〜 | ||||
| 中・高校生 | 1泊3食 | \7,455 (\7,100)〜 | |||
| 1泊2食 | \7,140 (\6,800)〜 | ||||
| 小学生 | 1泊2食 | \6,300 (\6,000)〜 | |||
| 3歳〜6歳 | 1泊2食 | \4,305 (\4,100)〜 | |||
| 利 用 施 設 | |||||
|
|||||
| クレーコート | 半日1面 | \2,100 (\2,000)〜 | ビジター \4,200 (\4,000) | ||
| 1日1面 | \4,200 (\4,000)〜 | ビジター \8,400 (\8,000) | |||
| インドアコート | 1時間 | \3,675 (\3,500)〜 | ビジター \5,250 (\5,000) | ||
|
|||||
| 体育館 | 半日1面 | \10,500 (\10,000)〜 | ビジター \15,750 (\15,000) | ||
| 1日1面 | \21,000 (\20,000)〜 | ビジター \31,500 (\30,000) | |||
| 1時間 | \3,675 (\3,500)〜 | ビジター \5,250 (\5,000) | |||
|
|||||
| 大ホール | 半日 | \9,450 (\9,000)〜 | ビジター \18,900 (\18,000) | ||
| 中ホール | 半日 | \6,300 (\6,000)〜 | ビジター \9,450 (\9,000) | ||
| 小ホール | 半日 | \3,150 (\3,000)〜 | ビジター \6,300 (\6,000) | ||
|
|||||
| 広間 | 1回 | \5,250 (\5,000)〜 | |||
|
|||||
| バスタオル | \200 | ||||
| 小タオル・歯ブラシセット | \100 | ||||
| 浴衣 | \200 | ||||
| ラケット | 1日 | \500 | |||
| シューズ | 2日 | \500 | |||
| 予 約 方 法 | ||
|
|
|
||
|
|
||
| Copyright © 2002-2008 M.Ine General Company, Ltd. All rights reserved. Licensed by Toshokan. |